LF-YF-1500 EPS聚苯乙烯预发机
■采用可编程控制与触摸屏控制,自动上料、自动电计算、自动控制桶体的温度和气压、自动感应测料等;
■高精密度的测量系统,保证进料准确;
■桶体采用不锈钢板制作结构严密,高质量的封闭式恒压力发泡、热效力高,比连续式发泡机节约能源达65%左右;
■采用高精度日本先导减压阀和德国比例阀来控制桶体的温度与压力,电器元件、气动元件等都是采用国内外知名品牌,从而保证了机器的运转稳定性、可靠性、并且使用寿命长;
采用光电控制料位,控制发泡料的容量,使发泡珠粒密度-致;
■自动出料采用风机吹料,从而提高了出料速度;
■干燥系统根据用户选择单独购买。
型号 | LF-YF-1500 | ||
参数 | 单位 | ||
预发机的长度(L) | mm | 2200 | |
预发机的宽度(W) | mm | 2500 | |
预发机的高度(H) | mm | 5500 | |
重量 | kg | ≈3500 | |
蒸汽消耗值 | kg/cycle | 9-13 | |
空气消耗值 | m3/cycle | 1.5-2.5 | |
装机功率 | kw | 25.5 | |
发泡倍率 | g/l | 4-35 g/l | |
生产效率 | 12 g/l | 520-650 kg/h | |
15 g/l | 750-850 kg/h | ||
20 g/l | 1000-1100 kg/h | ||
30 g/l | 1200-1400 kg/h | ||
桶体 | 直径 | mm | 1500 |
高度 | mm | 2250 | |
体积 | m3 | 4.5 | |
蒸汽 | 入口 | mm | 50 |
进口压力 | MPa | 0.4-0.7 | |
压缩空气 | 入口 | mm | 40 |
进口压力 | MPa | 0.4-0.8 | |
排污 | 风机口 | mm | 100 |
排污口 | mm | 80 | |
原料重量测重器 | / | 重量系统 | |
重量误差 | / | <±5% | |
搅拌电机功率 | kw | 7.5 |
塑团机械宣传册
[点击下载]